KamAZ-6522: wygląd, opis, charakterystyka operacyjna i techniczna
KAMAZ-6522: wywrotka terenowa
Tylko leniwi nie wspominali o jakości rosyjskich dróg, co skłania projektantów do myślenia o stworzeniu ciężkich ciężarówek zdolnych do wykonywania swoich funkcji w warunkach terenowych. Pierwsze projekty stworzenia KamAZ-6522 pojawiły się w połowie lat 90. ubiegłego wieku, ale prezentacja samochodu odbyła się dopiero w 2001 roku. W następnym roku ciężarówka została wprowadzona do masowej produkcji. Wypuszczanie wywrotki trwa do dziś. Niedawno na rynku pojawiła się modyfikacja KamAZ-6522 w postaci ciągnika siodłowego, a często można również znaleźć ciężarówki do przewozu drewna z manipulatorami i innymi nadbudówkami zmontowanymi na podstawie tego podwozia.
KAMAZ-6522 wyróżnia się wzmocnioną ramą, która umożliwia transport ładunków masowych o wadze do 19 ton. Z założenia jest to trzyosiowa ciężarówka ramowa z trzema osiami napędowymi (układ kół sześć na sześć) i silnikiem z przodu. Zabudowa wywrotki wyposażona jest w czterostopniowy siłownik hydrauliczny, który zapewnia podnoszenie platformy pod kątem do 50. Ściany karoserii wyposażone są w system ogrzewania, tłumik spalin.
Zewnętrzny, wewnętrzny i koszt KamAZ-6522
Wygląd wywrotki KamAZ-6522 nie różni się znacząco od innych modeli Kama Automobile Plant. Samochód jest wyposażony w standardową kabinę z plastikowym zderzakiem i agresywnymi nadkolami, dość atrakcyjną osłonę chłodnicy, jednoczęściową przednią szybę i lusterka zewnętrzne o różnych kątach widzenia. Przestrzeń między nadwoziem a kabiną zakryta jest wizjerem, pod którym znajduje się koło zapasowe.
Do wnętrza samochodu prowadzą dwa stopnie z powłoką antypoślizgową, w kabinie zamontowane są dwa lub trzy siedzenia (siedzenie kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym), koja jest przewidziana tylko w niektórych modyfikacjach samochodu. Debiutanckie samochody miały dość ubogie wyposażenie, choć producent zadbał jednak o zainstalowanie wspomagania kierownicy, nagrzewnicy przedrozruchowej (PZhD) i autonomicznej nagrzewnicy. Deska rozdzielcza nie była ani ergonomiczna, ani pouczająca. Dziś w kabinach niektórych KamAZ-6522 można zobaczyć plastikowy trzyczęściowy panel, opcjonalnie dostępna jest klimatyzacja, podgrzewany fotel kierowcy i elektryczne szyby.
Dziś producent oferuje nową wywrotkę KamAZ-6522 w cenie 5 450 000 rubli, tyle samo co podstawowy ciągnik siodłowy.
Koszt używanego samochodu zależy od jego stanu technicznego, przebiegu oraz roku produkcji. Wywrotka 2010-2012 będzie kosztować kupującego 900 000-1 250 000 rubli, za samochód w zadowalającym stanie, wyprodukowany w latach 2016-2017, proszą od 2 500 000 rubli.
KamAZ-6522: opis, charakterystyka operacyjna i techniczna
Wymiary gabarytowe i ładowność wywrotki
- Długość nadwozia ciężarówki: 7 milimetrów;
- Wysokość krawężnika: 3 mm;
- Szerokość bez lusterek zewnętrznych: 2 mm;
- Zewnętrzny całkowity promień skrętu: 12,5 metra;
- Głębokość brodzenia: 1,8 m;
- Maksymalny kąt wspinania: 25;
- Graniczny kąt podnoszenia nadwozia: 50;
- Objętość platformy zrzutowej: 16 metrów sześciennych;
- Masa własna pojazdu: 14 kg;
- Maksymalna ładowność KamAZ-6522: 19 075 kg;
- Masa całkowita: 33,1 tony;
- Typ szyny zbiorczej: dwuspadowy;
- Typ opony: pneumatyczna, bezdętkowa;
- Rozmiar opon: 12.00 R20;
- Prędkość maksymalna wg paszportu: 90 km/h.
Jednostka napędowa i zużycie paliwa KAMAZ-6522
Dziś w linii silników, w które wyposażony jest KamAZ-6522, znajdziemy trzy turbodiesle:
KAMAZ-740.1-320. Podstawowy silnik do samochodu wyprodukowanego na początku 2000 roku. Silnik wysokoprężny został wyprodukowany w Kama Automobile Plant, jest wyposażony w system turbodoładowania i technologię wymuszonego chłodzenia międzystopniowego. Ze względu na swoją konstrukcję jest to „ósemka” w kształcie litery V o kącie pochylenia 90. Objętość robocza turbodiesla wynosi 11,7 litra, a moc silnika sięga 320 koni mechanicznych. Pierwszy KAMAZ-740.1-320 spełniał międzynarodową normę Euro 2, jednak dzięki zmianie ustawień i instalacji filtrów cząstek stałych udało się podnieść ich wskaźnik przyjazności dla środowiska do poziomu normy Euro 3.
Cummins ISLe 375. W droższych wersjach wyposażenia pojazd terenowy KamAZ-6522 był napędzany silnikiem wysokoprężnym Cummins ISLe 375. Jest to rzędowa „sześć” o pojemności skokowej 8,9 litra i mocy znamionowej 366 koni mechanicznych, z wałem korbowym prędkość 2 obr/min. Zastosowanie układu paliwowego Common Rail znacznie zwiększa przyspieszenie samochodu i zmniejsza zużycie paliwa, jednocześnie zmniejszając szkodliwe emisje. Silnik jest wyposażony w czujnik, który wskazuje obecność wody w paliwie, nowoczesny mechanizm dystrybucji pozwala na regulację zaworów nie więcej niż raz na 100 240 przebiegów. Pod względem szkodliwych emisji turbodiesel spełnia normy Euro 000.
KamAZ 740.735-400. Dziś KamAZ-6522 jest wyposażony w nowy krajowy silnik z turbodoładowaniem, chłodzenie powietrzem doładowującym (CAC) i sterowanie elektroniczne. „Ósemka” w kształcie litery V, podobnie jak jej poprzednik, ma pojemność roboczą 11,7 litra, ale jednocześnie rozwija moc do 400 koni mechanicznych. Silnik KAMAZ 740.735-400 posiada certyfikat na zgodność z wymaganiami normy Euro 5.
Zużycie paliwa zależy od prędkości ruchu, warunków pracy i silnika, w który wyposażony jest pojazd terenowy KamAZ-6522. Samochody wyposażone w silniki krajowe spalają latem do 35 litrów, a zimą zużycie paliwa może sięgać 40 litrów na 100 kilometrów. Silnik Cummins ma lepsze osiągi iw rezultacie zużywa o 12-15% mniej paliwa niż krajowe silniki wysokoprężne. Niezależnie od konfiguracji wywrotka wyposażona jest w 350-litrowy zbiornik paliwa.
Sprzęt transmisyjny i elektryczny KAMAZ-6522
Siła uciągu z silnika na osie przenoszona jest za pomocą szesnastobiegowej manualnej skrzyni biegów ZF 16S1820TO. Ręczna skrzynia biegów wyposażona jest w hydrauliczne wspomaganie i napęd pneumatyczny, sterowanie odbywa się zdalnie za pomocą dźwigni wahliwej. KamAZ-6522 jest również wyposażony w mechaniczną dwustopniową skrzynię rozdzielczą z blokowanym mechanizmem różnicowym i pneumatycznym sterowaniem. Wózek jest wyposażony w jednotarczowe suche sprzęgło typu membranowego.
Urządzenia elektryczne samochodu zasilane są dwoma akumulatorami o łącznej pojemności 240 Ah. W pojeździe terenowym zainstalowano również generator o mocy trzech kilowatów i falownik.
Hamulce i zawieszenie KAMAZ-6522
Wózek wyposażony jest w pneumatyczne hamulce bębnowe o średnicy bębna hamulcowego 420 mm i szerokości okładziny 180 mm. Oprócz głównych w samochodzie zamontowane są hamulce pomocnicze, rezerwowe i postojowe.
W konstrukcji przedniego zawieszenia główną rolę odgrywają półeliptyczne resory, które współpracują z teleskopowymi amortyzatorami. Przednie i tylne wózki wyposażone są w stabilizator, który zapobiega przewróceniu się pojazdu i niebezpiecznemu przetoczeniu. Tylne zawieszenie również oparte jest na sprężynach, które są wzmocnione dodatkowymi blachami.
Szczegółowe parametry techniczne KamAZ-6522 można znaleźć tutaj:
Typ samochodu | Wywrotka |
Formuła koła | 6 × 6 |
Całkowita waga samochodu, kg | 27500 |
Pełna masa pociągu drogowego, kg | brak danych |
Nacisk na oś przednią, kg | 7500 |
Obciążenie tylnej osi, kg | 20000 |
Nośność, kg | 13400 |
Powierzchnia peronu, m2 | brak danych |
Kubatura platformy, m3 | 12 |
Masa własna, kg | 13950 |
Maksymalna prędkość (km/h) | 90 |
silnik | 740.51-320 turbodoładowany silnik wysokoprężny z chłodnicą końcową powietrza |
Moc silnika (KM) | 300 |
Skrzynia biegów | ZF16S151 |
Ilość biegów | 16 |
Przełożenie osi napędowej | 6.88 |
zawieszenie | brak danych |
Rozmiar opony | 12.00 R20 (320 R508) |
Zbiornik paliwa | 350 |
Кабина | umieszczony nad silnikiem, z wysokim dachem bez koi |
typ ekologiczny | Euro-2 |
Rozwiązywanie problemów KAMAZ-6522
Zmodernizowane modele wywrotki KamAZ-6522 są wyposażone w elektroniczną jednostkę sterującą ECU, która pozwala diagnozować usterki bezpośrednio z kabiny ciężarówki. Aby to zrobić, wystarczy nacisnąć przycisk „CHECK” (znajdujący się pod kolumną kierownicy lub w pobliżu skrzynki bezpieczników) i odczytać kod błędu. Tabela z dekodowaniem kodów błędów znajduje się tutaj:
Kod błędu | Opis |
---|---|
111 | Krytyczna awaria wewnętrzna ECM — błąd logiczny |
115 | Utrata głównych i rezerwowych sygnałów czujnika prędkości/pozycji wału korbowego — dane chaotyczne lub nieprawidłowe |
122 | Obwód 1 czujnika ciśnienia kolektora dolotowego — napięcie powyżej normalnego lub zwarcie z obwodem wysokiego napięcia |
123 | Obwód 1 czujnika ciśnienia kolektora dolotowego — napięcie poniżej normalnego lub zwarcie z obwodem niskiego napięcia |
124 | Obwód czujnika ciśnienia w kolektorze dolotowym nr 1 — dokładny, ale powyżej normy — umiarkowana dotkliwość |
131 | Obwód czujnika położenia pedału lub dźwigni przyspieszenia nr 1 — napięcie powyżej normy lub zwarcie z obwodem wysokiego napięcia |
132 | Obwód czujnika położenia pedału lub dźwigni przyspieszenia nr 1 — napięcie poniżej normy lub zwarcie z obwodem niskiego napięcia |
133 | Czujnik pozycji pedału lub obwód dźwigni 1 zdalnego przyspieszenia — napięcie powyżej normy lub zwarcie z obwodem wysokiego napięcia |
134 | Obwód czujnika 1 pedału zdalnego sterowania lub położenia dźwigni przyspieszenia – napięcie poniżej normalnego lub zwarte z obwodem niskiego napięcia |
135 | Obwód 1 czujnika ciśnienia w przewodzie głównym smarowania — napięcie powyżej normalnego lub zwarcie z obwodem wysokiego napięcia |
141 | Obwód 1 czujnika ciśnienia w przewodzie głównym smarowania — napięcie poniżej normy lub zwarcie do obwodu niskiego napięcia |
143 | Czujnik ciśnienia na głównej linii układu smarowania silnika — dane dokładne, ale poniżej normy — średnia surowość |
144 | Obwód 1 czujnika temperatury płynu chłodzącego — napięcie powyżej normy lub zwarcie z obwodem wysokiego napięcia |
145 | Obwód 1 czujnika temperatury płynu chłodzącego — napięcie poniżej normalnego lub zwarcie z obwodem niskiego napięcia |
146 | Temperatura płynu chłodzącego – dane są dokładne, ale powyżej normy – średnia waga |
151 | Temperatura płynu chłodzącego — dokładna, ale wyższa niż normalna — najpoważniejsza |
153 | Obwód 1 czujnika temperatury kolektora dolotowego — napięcie powyżej normalnego lub zwarcie z obwodem wysokiego napięcia |
154 | Obwód 1 czujnika temperatury kolektora dolotowego — napięcie poniżej normalnego lub zwarcie do obwodu niskiego napięcia |
241 | Prędkość pojazdu kołowego — błędne lub nieprawidłowe dane |
242 | Wykryto zakłócenia czujnika prędkości pojazdu kołowego — nieprawidłowe tempo zmian |
245 | Obwód sterowania wentylatorem — napięcie poniżej normy lub zwarcie do obwodu niskiego napięcia |
249 | Obwód 1 czujnika temperatury otoczenia — napięcie powyżej normalnego lub zwarcie z obwodem wysokiego napięcia |
252 | Poziom oleju silnikowego — błędne lub błędne dane |
253 | Poziom oleju silnikowego — dokładny, ale poniżej normy — najwyższa dotkliwość |
256 | Obwód 1 czujnika temperatury powietrza otoczenia — napięcie poniżej normy lub zwarcie z obwodem niskiego napięcia |
271 | Obwód 1 modułu dostarczania pompy paliwa — napięcie poniżej normalnego lub zwarcie do niskiego obwodu |
272 | Obwód modułu podawania pompy paliwa 1 — napięcie powyżej normalnego lub zwarcie z obwodem wysokiego napięcia |
281 | Moduł dostarczania pompy paliwa 1 — reakcja mechaniczna nieprawidłowa lub nieuregulowana |
285 | SAE J1939 Multipleksowa operacja sieciowa Numer grupy parametrów (PGN) przekroczenie limitu czasu — nieprawidłowa szybkość aktualizacji danych |
286 | SAE J1939 Błąd konfiguracji sieci multipleksowej — naruszenie kalibracji |
287 | SAE J1939 Multiplexed pedał przyspieszenia lub czujnik położenia dźwigni — złe dane odebrane przez sieć |
288 | SAE J1939 Multipleksowany zdalny pedał przyspieszenia lub czujnik położenia dźwigni — nieprawidłowe dane odebrane przez sieć |
292 | Wejście 1 pomocniczego czujnika temperatury — instrukcje specjalne |
293 | Obwód wejściowy pomocniczego czujnika temperatury 1 — napięcie powyżej normalnego lub zwarcie z obwodem wysokiego napięcia |
294 | Obwód wejściowy pomocniczego czujnika temperatury 1 — napięcie poniżej normy lub zwarcie do niskiego |
295 | Ciśnienie atmosferyczne — chaotyczna natura lub błąd danych |
296 | Wejście pomocniczego czujnika ciśnienia 1 — instrukcje specjalne |
297 | Obwód wejściowy pomocniczego czujnika ciśnienia 1 — napięcie powyżej normalnego lub zwarcie do wysokiego napięcia |
298 | Obwód wejściowy pomocniczego czujnika ciśnienia nr 1 — napięcie poniżej normy lub zwarcie do niskiego |
322 | Obwód przekaźnika zaworu elektromagnetycznego wtryskiwacza cylindra 1 — niski prąd lub obwód otwarty |
323 | Obwód przekaźnika zaworu elektromagnetycznego wtryskiwacza cylindra 5 — niski prąd lub obwód otwarty |
324 | Obwód przekaźnika zaworu elektromagnetycznego wtryskiwacza cylindra 3 — niski prąd lub obwód otwarty |
325 | Obwód przekaźnika zaworu elektromagnetycznego wtryskiwacza cylindra 6 — niski prąd lub obwód otwarty |
331 | Obwód przekaźnika zaworu elektromagnetycznego wtryskiwacza cylindra 2 — niski prąd lub obwód otwarty |
332 | Obwód przekaźnika zaworu elektromagnetycznego wtryskiwacza cylindra 4 — niski prąd lub obwód otwarty |
334 | Temperatura płynu chłodzącego — błędne lub nieprawidłowe dane |
343 | Ostrzeżenie o błędzie wewnętrznym ECM — błąd logiczny |
351 | Obwód zasilania wtryskiwacza — błąd logiczny |
352 | Obwód zasilania czujnika 1 — napięcie poniżej normy lub zwarcie do obwodu niskiego napięcia |
386 | Obwód zasilania czujnika 1 — napięcie powyżej normalnego lub zwarcie do obwodu wysokiego napięcia |
415 | Ciśnienie w głównej linii układu smarowania silnika — dane są dokładne, ale poniżej normy — najcięższy poziom |
442 | Napięcie akumulatora 1 — Dokładne, ale wyższe niż normalne — Umiarkowana dotkliwość |
449 | Obwód 1 czujnika ciśnienia Common Rail wysokiego ciśnienia — dane dokładne, ale powyżej normy — najpoważniejszy (silnik ISB) |
449 | Obwód 1 czujnika ciśnienia Common Rail wysokiego ciśnienia — dane dokładne, ale powyżej normy — najpoważniejszy (silniki ISC lub ISL) |
451 | Obwód 1 czujnika ciśnienia Common Rail wysokiego ciśnienia — napięcie powyżej normalnego lub zwarcie z obwodem wysokiego napięcia |
452 | Obwód 1 czujnika ciśnienia Common Rail wysokiego ciśnienia — napięcie poniżej normalnego lub zwarcie do obwodu niskiego napięcia |
471 | Poziom oleju silnikowego — dokładny, ale poniżej normy — najniższa dotkliwość |
488 | Temperatura kolektora dolotowego 1 — dokładna, ale powyżej normy — umiarkowana dotkliwość |
499 | Obwód czujnika poziomu oleju — napięcie poniżej normalnego lub zwarcie do obwodu niskiego napięcia |
528 | Przełącznik wyboru pomocniczej krzywej momentu obrotowego — błędne lub nieprawidłowe dane |
529 | Wejście/wyjście pomocnicze 3 — napięcie powyżej normy lub zwarcie z obwodem wysokiego napięcia |
553 | Obwód 1 czujnika ciśnienia Common Rail wysokiego ciśnienia — dane dokładne, ale powyżej normy — najpoważniejsze |
554 | Obwód 1 czujnika ciśnienia common rail wysokiego ciśnienia — błędne lub błędne dane |
555 | Ciśnienie gazu w skrzyni korbowej — dane są dokładne, ale powyżej normy — średni poziom dotkliwości |
556 | Ciśnienie gazu w skrzyni korbowej — dane są dokładne, ale powyżej normy — najwyższy poziom dotkliwości |
559 | Obwód 1 czujnika ciśnienia Common Rail wysokiego ciśnienia — Dane są dokładne, ale poniżej normy — Umiarkowane nasilenie |
559 (silniki ISC i ISL) | Obwód 1 czujnika ciśnienia Common Rail wysokiego ciśnienia — Dane są dokładne, ale poniżej normy — Umiarkowane nasilenie |
584 | Obwód sterowania przekaźnika rozrusznika — napięcie powyżej normalnego lub zwarcie z obwodem wysokiego napięcia |
688 | Poziom oleju silnikowego — dane są dokładne, ale powyżej normy — najwyższy poziom surowości |
689 | Obroty silnika/pozycja — dane chaotyczne lub nieprawidłowe |
691 | Obwód czujnika temperatury wlotowej sprężarki turbosprężarki 1 — napięcie powyżej normy lub zwarcie z obwodem wysokiego napięcia |
692 | Obwód czujnika temperatury wlotowej sprężarki turbosprężarki 1 — napięcie poniżej normy lub zwarcie z obwodem niskiego napięcia |
698 | Obwód czujnika temperatury wewnętrznej ECM — napięcie poniżej normalnego lub zwarcie do niskiego obwodu |
731 | Naruszenie koordynacji czujników prędkości / położenia wałka rozrządu i wału korbowego — reakcja układu mechanicznego nie jest normalna lub naruszona jest regulacja |
778 | Prędkość obrotowa silnika/pozycja wałka rozrządu — błędne lub nieprawidłowe dane |
779 | Obwód wejściowy czujnika akcesoriów 3 — przyczyna nieznana |
784 | Tryb adaptacyjny tempomatu — błędne lub nieprawidłowe dane |
1117 | Utrata zasilania po przekręceniu przełącznika rozruchu do pozycji ON. — Chaotyczna natura lub błędne dane |
1239 | Obwód czujnika położenia pedału lub dźwigni przyspieszenia nr 2 — napięcie powyżej normy lub zwarcie z obwodem wysokiego napięcia |
1241 | Obwód czujnika położenia pedału lub dźwigni przyspieszenia nr 2 — napięcie poniżej normy lub zwarcie z obwodem niskiego napięcia |
1242 | Czujniki położenia pedału przyspieszenia lub dźwigni 1 i 2 — błędne lub nieprawidłowe dane |
1663 | Czujniki temperatury na wlocie katalizatora i na jego wylocie są zamienione — stan jest zapisywany |
1664 | Brak katalizatora — stan utrzymuje się |
1665 | Obwód czujnika temperatury w układzie oczyszczania spalin 1 — napięcie poniżej normy lub zwarcie ^ do obwodu niskiego napięcia |
1666 | Obwód czujnika temperatury układu oczyszczania gazów spalinowych 1 — napięcie powyżej normy lub zwarcie z obwodem wysokiego napięcia |
1866 | Obwód czujnika różnicy ciśnień zaworu EGR — błędne lub nieprawidłowe dane |
1876 | Obwód czujnika temperatury układu oczyszczania gazów spalinowych 3 — napięcie powyżej normy lub zwarcie z obwodem wysokiego napięcia |
1877 | Obwód czujnika temperatury układu oczyszczania gazów spalinowych 3 — napięcie poniżej normy lub zwarcie z obwodem niskiego napięcia |
1878 | Temperatura w układzie oczyszczania spalin 3 — chaotyczne lub nieprawidłowe dane |
1879 | Obwód czujnika różnicy ciśnień filtra cząstek stałych EGR — napięcie powyżej normy lub zwarcie z obwodem wysokiego napięcia |
1881 | Obwód czujnika różnicy ciśnień filtra cząstek stałych EGR — napięcie poniżej normy lub zwarty z obwodem niskiego napięcia |
1883 | Czujnik różnicy ciśnień filtra cząstek stałych EGR — dane chaotyczne lub nieprawidłowe |
1896 | Sterownik zaworu EGR — nieprawidłowa kalibracja |
1899 | Czujnik różnicy ciśnień na zaworze EGR — dane dokładne, ale powyżej normy — średnia surowość |
1911 | Obwód 1 czujnika ciśnienia Common Rail wysokiego ciśnienia — dane dokładne, ale powyżej normy — najpoważniejsze |
1921 | Spadek ciśnienia filtra cząstek stałych EGR — dokładny, ale wyższy niż normalny — umiarkowana dotkliwość |
1922 | Spadek ciśnienia filtra cząstek stałych EGR — dokładny, ale wyższy niż normalny — najpoważniejszy |
2195 | Zabezpieczenie silnika (wejście czujnika akcesoriów 3) — instrukcje specjalne |
2265 | Obwód elektrycznej pompy zalewania paliwa — napięcie powyżej normalnego lub zwarcie do obwodu wysokiego napięcia |
2266 | Obwód elektrycznej pompy paliwa zastrzykowej — napięcie poniżej normy lub zwarcie z obwodem niskiego napięcia |
2292 | Zawór siłownika układu paliwowego — dane dokładne, ale wyższe niż normalne — umiarkowana dotkliwość |
2293 | Pożądany przepływ zaworu uruchamiający układ paliwowy mniejszy niż oczekiwany — Dokładne, ale poniżej normy — Umiarkowane nasilenie |
2311 | Błąd w łańcuchu 1 zaworu wykonawczego układu paliwowego — obecność warunku |
2321 | Obroty silnika/pozycja — dane chaotyczne lub nieprawidłowe |
2322 | Czujnik prędkości/położenia wałka rozrządu — dane chaotyczne lub nieprawidłowe |
2345 | Prędkość turbosprężarki 1 — nieprawidłowe tempo zmian |
2346 | Temperatura na wlocie turbiny turbosprężarki (szacunkowa) — dokładna, ale wyższa niż normalna — najniższa dotkliwość |
2347 | Temperatura na wylocie sprężarki turbosprężarki (szacunkowa) — dokładna, ale powyżej normy — najniższa dotkliwość |
2363 | Obwód zaworu elektromagnetycznego hamulca silnika nr 2 — napięcie poniżej normy lub zwarcie z obwodem niskiego napięcia |
2367 | Obwód zaworu elektromagnetycznego hamulca silnika 2 — napięcie powyżej normalnego lub zwarcie z obwodem wysokiego napięcia |
2639 | Spadek ciśnienia na filtrze cząstek stałych układu oczyszczania spalin – dane są dokładne, ale powyżej normy – najniższy poziom dotkliwości |
2646 | Temperatura chłodziwa — stan zapisany |
2659 | Temperatura chłodziwa — stan zapisany |
2963 | Temperatura płynu chłodzącego — dokładna, ale powyżej normy — najniższa dotkliwość |
2964 | Temperatura kolektora dolotowego 1 — dokładna, ale powyżej normy — najniższa dotkliwość |
2973 | Ciśnienie w kolektorze dolotowym 1 — nieprawidłowe lub nieprawidłowe dane |
Recenzja wideo KamAZ-6522
KamAZ-6522: szczegółowy przegląd i docieranie:
Pełny przegląd wywrotki KamAZ-6522 z układem kół 6 * 6:
Wózek do transportu krótkiej dłużycy KAMAZ-6522 z CMU:
Co piszą na forach: recenzje właścicieli i kierowców KamAZ-6522
Ivan Glazyev, 47 lat, Terytorium Krasnojarska:
Niezawodny samochód o doskonałej zdolności przełajowej, cieszy się dostępnością niedrogich oryginalnych części zamiennych. Mam silnik domowy, ale skrzynia jest od ZF, przepływ powrotny to około 33 litry — całkiem znośny jak na auto o takich wymiarach i ładowności. Przez trzy lata eksploatacji (wziąłem nowy KamAZ-2015 w 6522 r.) Nie było poważnych awarii, nie pobiera oleju, podwozie jest nadal natywne.